鵬華基金管理有限公司

Penghua Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數量:
  • 經理人數:
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質:

債券持倉

其他公司債券持倉查詢:

報告期末市值排序的股票一覽。

數據加載中...

鵬華基金 2024年2季度債券投資明細(全部)

截止至:2024-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 09230412 23農發(fā)清發(fā)12 3 0.67% 618,051.93
2 112403132 24農業(yè)銀行CD132 6 0.51% 471,214.66
3 112415241 24民生銀行CD241 8 0.47% 436,074.93
4 112415252 24民生銀行CD252 4 0.44% 404,060.33
5 112416028 24上海銀行CD028 3 0.43% 398,738.28
6 240403 24農發(fā)03 8 0.42% 383,452.16
7 220208 22國開08 11 0.40% 373,060.72
8 170210 17國開10 1 0.37% 341,881.09
9 200408 20農發(fā)08 1 0.33% 305,272.89
10 240205 24國開05 31 0.32% 296,221.91
11 092318002 23農發(fā)清發(fā)02 1 0.25% 227,504.14
12 170215 17國開15 1 0.24% 219,488.64
13 220203 22國開03 11 0.24% 219,042.33
14 230413 23農發(fā)13 2 0.22% 206,835.81
15 230405 23農發(fā)05 2 0.22% 203,272.60
16 240210 24國開10 20 0.22% 199,703.88
17 112497972 24南京銀行CD110 1 0.22% 199,580.88
18 112413090 24浙商銀行CD090 4 0.22% 199,107.95
19 112481508 24寧波銀行CD077 4 0.22% 199,107.95
20 092018002 20農發(fā)清發(fā)02 1 0.22% 199,085.62
21 240203 24國開03 8 0.21% 189,658.95
22 112406060 24交通銀行CD060 2 0.18% 168,689.38
23 112408070 24中信銀行CD070 1 0.18% 168,507.76
24 230208 23國開08 3 0.18% 168,111.52
25 112419177 24恒豐銀行CD177 1 0.17% 159,659.29
26 112416095 24上海銀行CD095 2 0.16% 148,792.57
27 240401 24農發(fā)01 11 0.16% 147,961.38
28 220202 22國開02 9 0.14% 130,847.49
29 210203 21國開03 6 0.14% 130,428.81
30 112496312 24杭州銀行CD057 2 0.14% 129,243.73
31 112409057 24浦發(fā)銀行CD057 1 0.14% 128,871.11
32 230023 23附息國債23 24 0.14% 128,580.60
33 092318003 23農發(fā)清發(fā)03 1 0.14% 126,717.01
34 200209 20國開09 1 0.13% 121,716.46
35 240301 24進出01 13 0.13% 120,296.84
36 150218 15國開18 2 0.13% 118,393.73
37 112490923 24廣州農村商業(yè)銀行CD007 1 0.12% 114,860.68
38 108611 國開2009 1 0.12% 113,009.02
39 112499957 24寧波銀行CD054 5 0.12% 109,070.77
40 2400001 24特別國債01 3 0.12% 108,531.48
41 230207 23國開07 7 0.12% 107,140.03
42 112493512 24南京銀行CD041 2 0.11% 99,638.97
43 112495645 24杭州銀行CD051 2 0.11% 99,473.92
44 112406170 24交通銀行CD170 2 0.11% 99,231.18
45 112412022 24北京銀行CD022 1 0.11% 99,210.32
46 112404006 24中國銀行CD006 1 0.11% 99,210.24
47 112415069 24民生銀行CD069 2 0.11% 99,114.49
48 112403154 24農業(yè)銀行CD154 1 0.11% 98,574.61
49 150314 15進出14 1 0.10% 96,368.08
50 220406 22農發(fā)06 2 0.10% 90,679.82
51 240411 24農發(fā)11 7 0.10% 88,222.19
52 112498581 24寧波銀行CD039 6 0.10% 87,788.21
53 112408042 24中信銀行CD042 4 0.09% 84,839.47
54 230302 23進出02 2 0.09% 84,749.79
55 112408064 24中信銀行CD064 1 0.09% 79,305.31
56 200212 20國開12 5 0.09% 79,200.53
57 112405123 24建設銀行CD123 5 0.09% 78,653.93
58 230313 23進出13 3 0.08% 76,315.92
59 200405 20農發(fā)05 8 0.08% 72,584.93
60 112387479 23廣州銀行CD088 1 0.08% 69,590.24
61 112416085 24上海銀行CD085 2 0.08% 69,474.11
62 200203 20國開03 10 0.07% 66,538.39
63 1928036 19中信銀行永續(xù)債 5 0.07% 65,074.97
64 019709 23國債16 40 0.07% 62,094.71
65 230306 23進出06 4 0.07% 62,010.92
66 230009 23附息國債09 8 0.07% 61,190.02
67 230303 23進出03 7 0.07% 61,154.50
68 2028051 20浦發(fā)銀行永續(xù)債 9 0.07% 60,730.39
69 112419091 24恒豐銀行CD091 3 0.06% 59,738.16
70 112481092 24寧波銀行CD072 3 0.06% 58,951.67
71 220207 22國開07 1 0.06% 58,931.85
72 112408171 24中信銀行CD171 8 0.06% 58,930.05
73 2028017 20農業(yè)銀行永續(xù)債01 6 0.06% 54,934.94
74 112410176 24興業(yè)銀行CD176 3 0.06% 54,215.27
75 180210 18國開10 1 0.05% 50,289.66
76 2028006 20郵儲銀行永續(xù)債 3 0.05% 50,097.21
77 112403096 24農業(yè)銀行CD096 2 0.05% 49,896.77
78 112498074 24寧波銀行CD037 2 0.05% 49,895.18
79 112498568 24南京銀行CD120 3 0.05% 49,879.68
80 112403131 24農業(yè)銀行CD131 3 0.05% 49,852.26
81 112405161 24建設銀行CD161 3 0.05% 49,852.22
82 112481414 24寧波銀行CD075 2 0.05% 49,778.38
83 112403166 24農業(yè)銀行CD166 3 0.05% 49,778.17
84 112496405 24長沙銀行CD068 2 0.05% 49,706.22
85 112492734 24南京銀行CD028 1 0.05% 49,629.83
86 112480782 24杭州銀行CD116 2 0.05% 49,552.77
87 112480780 24寧波銀行CD066 2 0.05% 49,552.77
88 112405113 24建設銀行CD113 3 0.05% 49,211.11
89 112410139 24興業(yè)銀行CD139 3 0.05% 49,111.38
90 220322 22進出22 3 0.05% 48,972.39
91 112409170 24浦發(fā)銀行CD170 1 0.05% 46,121.35
92 2128025 21建設銀行二級01 3 0.05% 45,532.00
93 019727 23國債24 25 0.05% 44,953.11
94 112496426 24重慶農村商行CD020 2 0.05% 44,735.67
95 210208 21國開08 2 0.05% 42,779.81
96 2028034 20浦發(fā)銀行二級03 2 0.05% 42,403.20
97 112405165 24建設銀行CD165 3 0.04% 41,269.49
98 240004 24附息國債04 5 0.04% 40,731.97
99 112414132 24江蘇銀行CD132 2 0.04% 39,832.22
100 112418149 24華夏銀行CD149 2 0.04% 39,451.37
101 112406124 24交通銀行CD124 3 0.04% 39,447.05
102 112403047 24農業(yè)銀行CD047 2 0.04% 39,447.05
103 112404031 24中國銀行CD031 2 0.04% 39,430.27
104 112402036 24工商銀行CD036 3 0.04% 39,346.29
105 112405209 24建設銀行CD209 3 0.04% 39,247.12
106 2228050 22光大銀行 1 0.04% 38,887.95
107 200208 20國開08 2 0.04% 38,471.68
108 2420021 24南京銀行01 2 0.04% 36,220.26
109 127045 牧原轉債 12 0.04% 35,146.44
110 110079 杭銀轉債 19 0.04% 34,660.08
111 200219 20國開19 2 0.04% 34,534.90
112 212300003 23江蘇銀行債02 1 0.04% 34,180.44
113 190311 19進出11 3 0.04% 33,964.22
114 112402024 24工商銀行CD024 1 0.04% 33,792.30
115 2128019 21中國銀行永續(xù)債01 4 0.04% 33,319.85
116 2020016 20江蘇銀行永續(xù)債 4 0.03% 31,696.85
117 113055 成銀轉債 13 0.03% 31,397.74
118 092280083 22建行永續(xù)債01 5 0.03% 30,674.27
119 012481025 24華為SCP002 3 0.03% 30,149.09
120 112387477 23廈門銀行CD108 1 0.03% 29,871.70
121 112496289 24珠海華潤銀行CD045 3 0.03% 29,823.06
122 112499869 24寧波銀行CD052 2 0.03% 29,746.92
123 230202 23國開02 5 0.03% 29,703.88
124 240202 24國開02 4 0.03% 29,651.93
125 112405145 24建設銀行CD145 4 0.03% 29,632.35
126 210218 21國開18 4 0.03% 29,628.71
127 112405157 24建設銀行CD157 2 0.03% 29,626.26
128 112407008 24招商銀行CD008 1 0.03% 29,597.26
129 112417048 24光大銀行CD048 1 0.03% 29,584.91
130 112408122 24中信銀行CD122 1 0.03% 29,510.27
131 112408143 24中信銀行CD143 3 0.03% 29,507.40
132 112498048 24重慶銀行CD031 3 0.03% 29,457.07
133 127050 麒麟轉債 5 0.03% 29,261.55
134 242400011 24廣發(fā)銀行永續(xù)債01 4 0.03% 28,101.47
135 1920066 19上海銀行二級 2 0.03% 27,926.02
136 113050 南銀轉債 17 0.03% 27,221.44
137 1928021 19農業(yè)銀行永續(xù)債01 5 0.03% 27,071.78
138 2128028 21郵儲銀行二級01 1 0.03% 26,443.37
139 198965 24江蘇08 1 0.03% 26,317.22
140 230203 23國開03 3 0.03% 26,274.80
141 232480011 24農行二級資本債02A 2 0.03% 25,217.67
142 112405063 24建設銀行CD063 1 0.03% 24,598.22
143 2220067 22杭州銀行債01 2 0.03% 24,594.77
144 019740 24國債09 12 0.03% 24,383.07
145 012480394 24電網SCP008 2 0.03% 24,220.91
146 1928018 19工商銀行永續(xù)債 8 0.03% 23,988.52
147 192123 山東2150 1 0.03% 23,425.36
148 123107 溫氏轉債 15 0.02% 22,843.04
149 113060 浙22轉債 16 0.02% 22,560.83
150 282380002 23太保壽險永續(xù)債01 4 0.02% 22,434.07
151 232480020 24興業(yè)銀行二級資本債01 5 0.02% 22,301.22
152 220215 22國開15 2 0.02% 21,554.50
153 232480008 24中行二級資本債02A 2 0.02% 21,502.40
154 2400002 24特別國債02 3 0.02% 21,476.77
155 127020 中金轉債 10 0.02% 21,194.07
156 220402 22農發(fā)02 1 0.02% 20,613.15
157 240302 24進出02 5 0.02% 20,188.52
158 212400004 24光大銀行小微債 1 0.02% 20,125.15
159 112317174 23光大銀行CD174 1 0.02% 19,971.32
160 112309133 23浦發(fā)銀行CD133 1 0.02% 19,970.21
161 112405125 24建設銀行CD125 2 0.02% 19,959.37
162 112498409 24南京銀行CD117 2 0.02% 19,953.55
163 2404108 24農發(fā)貼現(xiàn)08 1 0.02% 19,948.85
164 112312137 23北京銀行CD137 1 0.02% 19,884.75
165 112497098 24廣州銀行CD022 1 0.02% 19,875.38
166 112404023 24中國銀行CD023 2 0.02% 19,754.90
167 112402055 24工商銀行CD055 1 0.02% 19,750.84
168 112403129 24農業(yè)銀行CD129 2 0.02% 19,750.84
169 112420155 24廣發(fā)銀行CD155 2 0.02% 19,744.25
170 112404029 24中國銀行CD029 1 0.02% 19,732.82
171 112409148 24浦發(fā)銀行CD148 1 0.02% 19,671.17
172 112405154 24建設銀行CD154 3 0.02% 19,657.95
173 112403135 24農業(yè)銀行CD135 1 0.02% 19,652.14
174 112406183 24交通銀行CD183 1 0.02% 19,641.65
175 110075 南航轉債 8 0.02% 19,342.52
176 2228020 22興業(yè)銀行02 3 0.02% 19,297.76
177 092280131 22建行二級資本債02A 4 0.02% 18,839.54
178 1928032 19建設銀行永續(xù)債 2 0.02% 18,623.22
179 102382052 23瀘州窖MTN002 6 0.02% 18,152.45
180 190409 19農發(fā)09 4 0.02% 17,521.98
181 113615 金誠轉債 5 0.02% 16,714.44
182 2028003 20平安銀行永續(xù)債01 2 0.02% 16,399.80
183 2220030 22重慶銀行二級 6 0.02% 16,276.03
184 115554 23中化Y5 1 0.02% 16,129.88
185 092280069 22華夏銀行二級資本債01 2 0.02% 15,823.10
186 102282470 22中電建設MTN001 1 0.02% 15,382.82
187 240410 24農發(fā)10 5 0.02% 15,268.36
188 2220011 22北京銀行小微債01 1 0.02% 15,227.14
189 2228026 22華夏銀行02 1 0.02% 15,183.63
190 2028037 20光大銀行永續(xù)債 10 0.02% 14,928.97
191 BNKEA 6 5/8 03/13/27 BANK OF EAST ASIA LTD 8 0.02% 14,752.12
192 2128011 21郵儲銀行永續(xù)債01 4 0.02% 14,720.83
193 230210 23國開10 10 0.02% 14,608.87
194 CNSHAN 6 1/2 PERP COASTAL EMERALD LTD 8 0.02% 14,577.40
195 2128021 21工商銀行永續(xù)債01 3 0.02% 14,547.91
196 113021 中信轉債 12 0.02% 14,293.36
197 113069 博23轉債 5 0.02% 14,084.57
198 ADROIJ 4 1/4 10/31/24 PT ADARO INDONESIA 8 0.02% 13,948.41
199 092280080 22光大銀行二級資本債01A 1 0.01% 13,709.83
200 MEITUA 0 04/27/27 MEITUAN 8 0.01% 13,569.43
201 1928025 19交通銀行永續(xù)債 2 0.01% 13,488.33
202 194659 江蘇2229 1 0.01% 13,471.31
203 019733 24國債02 4 0.01% 13,442.72
204 2228009 22光大銀行小微債 2 0.01% 13,191.32
205 2228015 22浦發(fā)銀行03 2 0.01% 13,185.04
206 042480193 24申能集CP001 2 0.01% 13,083.48
207 242380013 23建行永續(xù)債01 2 0.01% 12,861.57
208 2028041 20工商銀行二級01 1 0.01% 12,703.16
209 128048 張行轉債 12 0.01% 12,578.97
210 188315 21贛交03 1 0.01% 12,382.72
211 102101874 21誠通控股MTN005 2 0.01% 12,355.37
212 210305 21進出05 2 0.01% 12,348.41
213 102380994 23華電股MTN004 2 0.01% 12,175.22
214 2228028 22中信銀行01 2 0.01% 12,139.53
215 2128022 21交通銀行永續(xù)債 9 0.01% 11,849.94
216 127084 柳工轉2 9 0.01% 11,842.90
217 123176 精測轉2 5 0.01% 11,702.72
218 113062 常銀轉債 14 0.01% 11,604.12
219 102282074 22招商公路MTN002 2 0.01% 11,329.99
220 127032 蘇行轉債 15 0.01% 11,205.51
221 113648 巨星轉債 5 0.01% 10,930.81
222 192226 山東2156 1 0.01% 10,654.30
223 2028018 20交通銀行二級 1 0.01% 10,651.32
224 191303 湖北2117 1 0.01% 10,547.44
225 191516 廣東2133 1 0.01% 10,451.35
226 113666 愛瑪轉債 4 0.01% 10,445.89
227 240265 魯金KY01 2 0.01% 10,387.01
228 2080258 20鄭發(fā)投資債01 2 0.01% 10,362.15
229 148417 23中航K1 2 0.01% 10,342.68
230 102380454 23華能MTN007(能源保供特別債) 1 0.01% 10,335.43
231 102380940 23中建五局MTN001(科創(chuàng)票據) 2 0.01% 10,300.80
232 113658 密衛(wèi)轉債 2 0.01% 10,244.07
233 102380924 23鯤鵬投資MTN001 1 0.01% 10,243.80
234 149602 21重發(fā)02 2 0.01% 10,242.91
235 2228057 22浦發(fā)銀行04 1 0.01% 10,216.78
236 200305 20進出05 3 0.01% 10,180.13
237 102380844 23大唐集MTN003A(能源保供特別債) 2 0.01% 10,154.24
238 012480326 24電網SCP004 1 0.01% 10,094.76
239 112404001 24中國銀行CD001 2 0.01% 9,902.14
240 112491218 24南京銀行CD005 2 0.01% 9,891.79
241 2028048 20中國銀行永續(xù)債02 6 0.01% 9,876.38
242 112403026 24農業(yè)銀行CD026 1 0.01% 9,873.83
243 112403141 24農業(yè)銀行CD141 1 0.01% 9,869.15
244 112403030 24農業(yè)銀行CD030 2 0.01% 9,868.93
245 112496638 24西安銀行CD020 2 0.01% 9,843.61
246 112406162 24交通銀行CD162 2 0.01% 9,836.45
247 112497970 24南京銀行CD109 2 0.01% 9,833.42
248 112403122 24農業(yè)銀行CD122 2 0.01% 9,830.10
249 112409154 24浦發(fā)銀行CD154 2 0.01% 9,829.10
250 191862 上海2102 1 0.01% 9,439.51
251 2328009 23中信銀行01 1 0.01% 9,172.77
252 2328011 23浙商銀行小微債01 1 0.01% 9,166.95
253 149765 22焦能01 2 0.01% 9,157.83
254 2228016 22華夏銀行01 1 0.01% 9,128.10
255 1880125 18首發(fā)債01 1 0.01% 9,077.58
256 123192 科思轉債 5 0.01% 9,034.15
257 127095 廣泰轉債 8 0.01% 8,623.32
258 123188 水羊轉債 8 0.01% 8,565.47
259 102100083 21川鐵投MTN002 2 0.01% 8,413.89
260 102282724 22粵財投資MTN001 1 0.01% 8,215.61
261 115512 葛洲YK05 2 0.01% 8,138.63
262 113632 鶴21轉債 8 0.01% 8,128.68
263 115003 23海通03 2 0.01% 8,118.20
264 127043 川恒轉債 7 0.01% 8,018.75
265 113033 利群轉債 7 0.01% 7,892.50
266 112412041 24北京銀行CD041 2 0.01% 7,887.65
267 128128 齊翔轉2 5 0.01% 7,819.60
268 128081 海亮轉債 10 0.01% 7,586.11
269 123219 宇瞳轉債 7 0.01% 7,419.71
270 2028023 20招商銀行永續(xù)債01 4 0.01% 7,406.07
271 2028044 20廣發(fā)銀行二級01 1 0.01% 7,399.28
272 230007 23附息國債07 3 0.01% 7,388.45
273 HRINTH 5 1/2 01/16/25 HUAROFI 5.5 01/16/2025 4 0.01% 7,262.34
274 2228046 22中信銀行02 1 0.01% 7,197.31
275 123194 百洋轉債 5 0.01% 7,188.16
276 110090 愛迪轉債 5 0.01% 7,179.42
277 138573 22豫通02 1 0.01% 7,165.50
278 102280702 22渝江北嘴MTN001 2 0.01% 7,135.09
279 113024 核建轉債 3 0.01% 7,120.75
280 102280913 22光明MTN002 1 0.01% 7,086.72
281 210220 21國開20 3 0.01% 7,024.22
282 127086 恒邦轉債 7 0.01% 6,778.46
283 113516 蘇農轉債 11 0.01% 6,709.42
284 123212 立中轉債 7 0.01% 6,694.97
285 127016 魯泰轉債 14 0.01% 6,664.28
286 111007 永和轉債 7 0.01% 6,462.70
287 2028042 20興業(yè)銀行永續(xù)債 5 0.01% 6,404.89
288 113623 鳳21轉債 10 0.01% 6,384.27
289 113619 世運轉債 5 0.01% 6,372.85
290 102101296 21宿遷城投MTN003 1 0.01% 6,369.13
291 2128047 21招商銀行永續(xù)債 2 0.01% 6,343.77
292 102381600 23江寧國資MTN002 1 0.01% 6,321.84
293 1928016 19浦發(fā)銀行永續(xù)債 3 0.01% 6,281.42
294 2128017 21中信銀行永續(xù)債 2 0.01% 6,269.25
295 188100 21信投Y1 4 0.01% 6,242.36
296 127099 盛航轉債 11 0.01% 6,234.64
297 195199 湖北2314 1 0.01% 6,231.07
298 102380795 23義烏商品MTN001 1 0.01% 6,203.70
299 102281705 22成交投MTN001 1 0.01% 6,184.57
300 127054 雙箭轉債 2 0.01% 6,160.27
301 113067 燃23轉債 2 0.01% 6,127.15
302 102281158 22越秀集團MTN001 1 0.01% 6,044.88
303 123119 康泰轉2 8 0.01% 5,956.60
304 232380088 23蘇州銀行二級01 4 0.01% 5,954.74
305 123191 智尚轉債 2 0.01% 5,902.27
306 110068 龍凈轉債 8 0.01% 5,773.27
307 110094 眾和轉債 6 0.01% 5,647.40
308 118037 上聲轉債 7 0.01% 5,600.03
309 127074 麥米轉2 9 0.01% 5,461.05
310 113064 東材轉債 2 0.01% 5,442.41
311 210210 21國開10 1 0.01% 5,396.71
312 2128038 21農業(yè)銀行永續(xù)債01 2 0.01% 5,304.69
313 127092 運機轉債 7 0.01% 5,290.20
314 118004 博瑞轉債 8 0.01% 5,287.20
315 110085 通22轉債 7 0.01% 5,280.42
316 188383 21光證G5 2 0.01% 5,264.33
317 191870 上海2110 1 0.01% 5,244.17
318 194546 重慶2234 1 0.01% 5,230.03
319 200315 20進出15 2 0.01% 5,223.08
320 152522 20京保02 1 0.01% 5,201.98
321 111011 冠盛轉債 2 0.01% 5,197.15
322 2228041 22農業(yè)銀行二級01 2 0.01% 5,193.78
323 148372 23國際P1 1 0.01% 5,179.41
324 232480001 24中行二級資本債01A 1 0.01% 5,179.38
325 115679 23安信G1 2 0.01% 5,178.01
326 102101371 21大唐集MTN002 2 0.01% 5,159.97
327 122374 14招商債 2 0.01% 5,155.54
328 113664 大元轉債 7 0.01% 5,153.08
329 102102113 21南京城投MTN001 1 0.01% 5,137.13
330 175326 20中金14 2 0.01% 5,134.68
331 09230422 23農發(fā)清發(fā)22 2 0.01% 5,124.20
332 102282254 22中國信科MTN001(科創(chuàng)票據) 1 0.01% 5,123.94
333 113675 新23轉債 8 0.01% 5,117.05
334 102103189 21中銀投資MTN002 1 0.01% 5,114.82
335 123223 九典轉02 5 0.01% 5,113.75
336 102000319 20南通國投MTN001 1 0.01% 5,112.39
337 155570 19寧安01 3 0.01% 5,109.75
338 113065 齊魯轉債 9 0.01% 5,105.38
339 110062 烽火轉債 7 0.01% 5,103.60
340 222380003 23興業(yè)銀行綠債01 1 0.01% 5,101.54
341 188987 21京投03 6 0.01% 5,096.97
342 112962 19深建01 1 0.01% 5,096.91
343 185045 21中證20 2 0.01% 5,094.18
344 152402 20鄂交01 1 0.01% 5,087.95
345 102281109 22滬華誼MTN001 1 0.01% 5,052.74
346 132280052 22海運集裝GN001(藍債) 1 0.01% 5,032.55
347 127035 濮耐轉債 7 0.01% 4,943.95
348 112403039 24農業(yè)銀行CD039 1 0.01% 4,933.00
349 113652 偉22轉債 8 0.01% 4,903.27
350 127073 天賜轉債 5 0.01% 4,836.59
351 127037 銀輪轉債 5 0.01% 4,675.26
352 110059 浦發(fā)轉債 6 0.01% 4,671.71
353 113052 興業(yè)轉債 10 0.00% 4,508.35
354 232380033 23成都銀行二級資本債01 4 0.00% 4,492.93
355 1928008 19農業(yè)銀行二級03 1 0.00% 4,474.08
356 CPDEV 4.65 01/19/26 CENTRAL PLAZA DEV LTD 4 0.00% 4,383.90
357 2120089 21北京銀行永續(xù)債01 2 0.00% 4,316.16
358 113056 重銀轉債 4 0.00% 4,253.55
359 230420 23農發(fā)20 4 0.00% 4,250.63
360 113037 紫銀轉債 3 0.00% 4,243.56
361 123127 耐普轉債 2 0.00% 4,240.95
362 123221 力諾轉債 11 0.00% 4,165.45
363 188036 21中財G4 2 0.00% 4,148.37
364 123169 正海轉債 5 0.00% 4,145.85
365 113669 景23轉債 7 0.00% 4,141.02
366 137525 G22HXY2 1 0.00% 4,131.06
367 137549 22華電03 1 0.00% 4,113.56
368 102380337 23國盛MTN002 1 0.00% 4,098.52
369 137654 22招證G4 1 0.00% 4,098.37
370 188633 21電力Y2 1 0.00% 4,092.71
371 230431 23農發(fā)31 1 0.00% 4,070.13
372 2028014 20中國銀行永續(xù)債01 2 0.00% 4,068.88
373 102280747 22瀘州窖MTN002 1 0.00% 4,058.14
374 127069 小熊轉債 5 0.00% 4,009.46
375 127088 赫達轉債 7 0.00% 4,003.05
376 113602 景20轉債 5 0.00% 3,963.00
377 127078 優(yōu)彩轉債 7 0.00% 3,910.63
378 128141 旺能轉債 5 0.00% 3,889.04
379 127089 晶澳轉債 13 0.00% 3,849.57
380 127101 豪鵬轉債 5 0.00% 3,744.93
381 118024 冠宇轉債 12 0.00% 3,728.67
382 128106 華統(tǒng)轉債 5 0.00% 3,665.59
383 113667 春23轉債 9 0.00% 3,660.11
384 118025 奕瑞轉債 2 0.00% 3,643.25
385 123145 藥石轉債 2 0.00% 3,608.07
386 123178 花園轉債 6 0.00% 3,593.35
387 127064 杭氧轉債 2 0.00% 3,510.62
388 152544 20滬地01 3 0.00% 3,495.49
389 111000 起帆轉債 3 0.00% 3,470.79
390 232280012 22廣州銀行二級資本債01 8 0.00% 3,413.21
391 118034 晶能轉債 3 0.00% 3,386.16
392 09230220 23國開清發(fā)20 1 0.00% 3,357.29
393 123035 利德轉債 2 0.00% 3,353.50
394 118042 奧維轉債 3 0.00% 3,310.92
395 110084 貴燃轉債 2 0.00% 3,302.54
396 232380052 23農行二級資本債02A 1 0.00% 3,203.32
397 123205 大葉轉債 5 0.00% 3,201.05
398 2128032 21興業(yè)銀行二級01 1 0.00% 3,194.49
399 2128036 21平安銀行二級 3 0.00% 3,176.68
400 282380005 23太平人壽永續(xù)債01 2 0.00% 3,173.16
401 220220 22國開20 2 0.00% 3,163.79
402 092280098 22杭州銀行二級資本債01 2 0.00% 3,160.51
403 2128051 21工商銀行二級02 1 0.00% 3,154.91
404 188497 21國君10 2 0.00% 3,150.31
405 175181 20保利06 1 0.00% 3,145.48
406 2228017 22郵儲銀行二級01 3 0.00% 3,144.37
407 123025 精測轉債 8 0.00% 3,136.92
408 1920046 19寧波銀行二級 1 0.00% 3,130.63
409 102380226 23九江城發(fā)MTN001 1 0.00% 3,122.37
410 110074 精達轉債 2 0.00% 3,119.97
411 102380918 23宜昌高新MTN003 2 0.00% 3,117.47
412 138709 22華泰10 1 0.00% 3,099.48
413 138677 22CHNG3Y 1 0.00% 3,088.92
414 150405 15農發(fā)05 2 0.00% 3,085.38
415 102282111 22華潤MTN005 2 0.00% 3,085.23
416 102101895 21深圳特發(fā)MTN001 2 0.00% 3,084.85
417 132100097 21大唐發(fā)電GN002(碳中和債) 2 0.00% 3,084.31
418 102280017 22未來科技MTN001 2 0.00% 3,083.07
419 115647 23招證G5 1 0.00% 3,076.98
420 102381039 23河南建投MTN001(項目收益) 1 0.00% 3,076.12
421 188426 21鐵工01 4 0.00% 3,072.62
422 188458 21海通06 2 0.00% 3,072.28
423 188630 21中車G1 2 0.00% 3,067.07
424 163640 20鐵工Y4 2 0.00% 3,058.24
425 127022 恒逸轉債 3 0.00% 3,057.09
426 184260 22廈居01 1 0.00% 3,045.96
427 185681 22大唐Y4 1 0.00% 3,036.64
428 242480004 24華夏銀行永續(xù)債01 4 0.00% 3,022.74
429 112418160 24華夏銀行CD160 3 0.00% 2,957.28
430 112408185 24中信銀行CD185 2 0.00% 2,944.41
431 113631 皖天轉債 2 0.00% 2,922.31
432 ECOPET 8 3/8 01/19/36 ECOPETROL SA 4 0.00% 2,917.45
433 123172 漱玉轉債 2 0.00% 2,907.78
434 019710 23國債17 1 0.00% 2,858.99
435 EVEENE 0 3/4 11/22/26 EVE BATTERY INVESTMENT L 4 0.00% 2,775.53
436 242300001 23寧波銀行永續(xù)債01 2 0.00% 2,696.05
437 128108 藍帆轉債 8 0.00% 2,666.05
438 XIAOMI 0 12/17/27 XIAOMI BEST TIME INTL 8 0.00% 2,652.74
439 2028013 20農業(yè)銀行二級01 2 0.00% 2,636.15
440 111010 立昂轉債 8 0.00% 2,530.60
441 127082 亞科轉債 3 0.00% 2,527.79
442 019696 23國債03 3 0.00% 2,523.52
443 148393 23招商局YK02 3 0.00% 2,487.54
444 019698 23國債05 1 0.00% 2,449.65
445 112417103 24光大銀行CD103 2 0.00% 2,356.91
446 128087 孚日轉債 5 0.00% 2,290.89
447 127081 中旗轉債 5 0.00% 2,253.91
448 128136 立訊轉債 4 0.00% 2,215.75
449 110083 蘇租轉債 9 0.00% 2,204.36
450 123224 宇邦轉債 7 0.00% 2,195.36
451 112404027 24中國銀行CD027 2 0.00% 2,170.73
452 102001725 20宿州城投MTN001 1 0.00% 2,156.18
453 102101651 21東莞實業(yè)MTN001 1 0.00% 2,138.50
454 242380033 23招行永續(xù)債01 2 0.00% 2,134.55
455 2028040 20交通銀行永續(xù)債 2 0.00% 2,132.18
456 242380017 23農行永續(xù)債01 1 0.00% 2,130.02
457 2120107 21浙商銀行永續(xù)債 2 0.00% 2,122.89
458 138824 23江東01 1 0.00% 2,122.11
459 2028033 20建設銀行二級 2 0.00% 2,118.43
460 2020044 20寧波銀行二級 2 0.00% 2,117.43
461 2128042 21興業(yè)銀行二級02 2 0.00% 2,113.26
462 188423 21交建Y2 2 0.00% 2,110.04
463 2028025 20浦發(fā)銀行二級01 2 0.00% 2,109.94
464 2028049 20工商銀行二級02 2 0.00% 2,109.16
465 2121062 21北京農商二級 2 0.00% 2,107.36
466 2228003 22興業(yè)銀行二級01 2 0.00% 2,097.09
467 092280108 22中行二級資本債02A 1 0.00% 2,096.47
468 102382330 23江陰公MTN004 2 0.00% 2,086.67
469 102101477 21義烏國資MTN007 2 0.00% 2,083.24
470 102100875 21濟南軌交MTN001 1 0.00% 2,082.22
471 149529 21申證Y1 2 0.00% 2,076.26
472 102101521 21川能投MTN002B 2 0.00% 2,073.97
473 212380008 23交行債01 2 0.00% 2,072.29
474 113053 隆22轉債 4 0.00% 2,066.65
475 102102154 21中能建MTN001 2 0.00% 2,059.99
476 155613 19中車G2 2 0.00% 2,056.77
477 127914 19鐵道07 4 0.00% 2,055.91
478 102103054 21大唐集MTN008 2 0.00% 2,051.11
479 102103237 21錦江國際MTN002 2 0.00% 2,050.20
480 188374 21浦集02 2 0.00% 2,049.23
481 240191 23恒健01 2 0.00% 2,045.32
482 188924 21南網04 2 0.00% 2,042.81
483 185039 21鐵建Y3 1 0.00% 2,041.62
484 138557 22信投G1 1 0.00% 2,040.04
485 185137 21大唐Y1 2 0.00% 2,037.90
